Les sentiers de la marche nordique d'Alençon
Malheureusement, bon nombre de ces sentiers ne sont pas mentionnés sur les cartes IGN TOP 25.
Je vous conseille donc de télécharger l'application GRATUITE "OPENRUNNER" ou "OSMAND" sur votre smartphone (éventuellement sur un ancien smartphone puisque tout ça peut être installé avec un WiFi - nul besoin d'avoir une carte SIM dans ce smartphone qui servira de GPS). OPENRUNNER est moins complète mais beaucoup plus facile à maitriser.
Ces applications utilisent les cartes OpenStreetMap qui sont mises à jour très régulièrement par la communauté. ainsi vous y trouverez quasiment tous les sentiers
Afin d'y avoir toujours accès même au milieu de la forêt où il n'y a pas de réseau, il est nécessaire de télécharger les cartes sur votre smartphone, c'est très rapide et ça peut être très utile également aux ramasseurs de champignons.
Pour OPENRUNNER, ouvrir l'application, sélectionner à l'écran la zone à télécharger ( ex. forêt d'écouves ou de Perseigne, puis clic sur la flêche vers le bas (en haut à gauche de l'écran)
Pour OSMAND, ouvrir l'application, cliquer sur les 3 traits (en bas à gauche de l'écran) puis clic sur " Télécharger les cartes" puis " Europe " puis "France" et enfin " Normandie et/ou Pays de Loire (pour la forêt de Perseigne) et choisir " cartes standards ".
AVEC CES OUTILS, ON NE SE PERD PLUS ! Enfin ... si on n'a pas oublié de charger le smartphone avant de partir 😉
LE CARREFOUR DU RENDEZ-VOUS * | Secteur | Km |
Déniv. (m) |
Carte | Gpx |
---|---|---|---|---|---|
Carrefour du Rendez-vous | N-N.E | 8 | 156 | X | X |
Carrefour du Rendez-vous | N-N.E | 9 | 164 | X | X |
Carrefour du Rendez-vous | N-N.E | 10 | 172 | X | X |
|
|
|
|||
LE CARREFOUR DE RADON * | Secteur | Km |
Déniv. (m) |
Carte | Gpx |
Carrefour de Radon - O.R. 11288884 | E-S.E | 7 | X | X | |
Carrefour de Radon - O.R. 12007662 | E-S.E | 8 | X | X | |
Carrefour de Radon - O.R. 15968498 * | E-N.E | 10.3 | 175 | X | X |
X | X | ||||
X | |||||
LE ROCHER DU VIGNAGE * | Secteur | Km |
Déniv. (m) |
Carte | Gpx |
Le Rocher du Vignage - O.R. 15924528 | O-N.O | 7.7 | 169 | X | X |
Le Rocher du Vignage - O.R. 15933969 |
|
8.7 | 160 | X | X |
Le Rocher du Vignage - O.R. 11604756 | O-N.O | 9.6 | 240 | X | X |
Le Rocher du Vignage - O.R. 11603645 | O | 10 | 290 | X | X |
Le Rocher du Vignage - S.T. 2571276 | O | 10 | 295 | X | X |
Nécropole des Gateys - O.R. 12924505 | O | 10.5 | 345 | X | X |
X | |||||
LA CROIX MEDAVY* | Secteur | Km |
Déniv. (m) |
Carte | Gpx |
La Croix Médavy - O.R. 15903699 | O-S.O | 6.8 | 129 | X | X |
La Croix Médavy - O.R. 15881188 | O-S.O | 8 | 156 | X | X |
La Croix Médavy - O.R. 15903643 | O-S.O | 9 | 203 | X | X |
La Croix Médavy - O.R. 11421653 | S.O | 10.5 | 214 | X | X |
X | |||||
LA CROIX MADAME * | Secteur | Km |
Déniv. (m) |
Carte | Gpx |
La Croix Madame - O.R. 12024740 | N | 8 | 126 | X | X |
La Croix Madame - O.R. 12024453 | S.O | 8.7 | 242 | X | X |
La Croix Madame - O.R. 12024268 | S.O | 9.3 | X | X | |
La Croix Madame - O.R. 12024154 | S.O | 10.7 | X | X | |
X | |||||
LE CHÊNE AU VERDIER * | Secteur | Km |
Déniv. (m) |
Carte | Gpx |
Le Chêne au Verdier - O.R. 12136926 | E-S.O | 9.4 | X | X | |
X | |||||
RADON | Secteur | Km |
Déniv. (m) |
Carte | Gpx |
*Radon Champ de Tir - O.R. 12924591 | N-N/E | 8.5 | X | X | |
Radon (ancienne mairie) Carrières - O.R. 8302266 | N-N.O | 8.8 | X | X | |
Radon Salle des fêtes - O.R. 8302266 | N-N.O | 9.8 | X | X | |
Radon (ancienne mairie) - O.R. 11429866 | 10.2 | X | X | ||
Radon (ancienne mairie) - O.R. 11648558 | N.O | 11 | X | X | |
X | |||||
SOMMIERE du BOUILLON EST - CARR. D'ALENCON | Secteur | Km |
Déniv. (m) |
Carte | Gpx |
Carrefour d'Alençon - Sommière du Bouillon Est | NO-E | 8.7 | X | X | |
Carrefour d'Alençon - Sommière du Bouillon Est | E-O | 11 | X | X | |
|
X | ||||
CHENE BOSSU | Secteur | Km |
Déniv. (m) |
Carte | Gpx |
Chêne Bossu * | S-S.E | 7.5 | 185 | X | X |
Chêne Bossu * | S-S.E | 8.7 | 205 | X | X |
Chêne Bossu | S-S.E | 9.3 | X | X | |
Chêne Bossu | N-N.E | 10.7 | X | X | |
X | X |
FORET DE PERSEIGNE
FONTAINE PESÉE | Secteur | Km |
Déniv. (m) |
Carte | Gpx |
---|---|---|---|---|---|
Fontaine Pesée - O.R. 7417360 * | S-S/E | 7.8 | X | X | |
Fontaine Pesée - O.R. 2682682 * | S/E | 8.5 | X | X | |
Fontaine Pesée - O.R. 11426463 | S-S/E | 10.3 | X | X | |
|
|
|
|
X | |
|
X | ||||
LA CROIX SAMSON | Secteur | Km |
Déniv. (m) |
Carte | Gpx |
La Croix Samson - O.R. 11459242 | E | 8.1 | X | X | |
La Croix Samson - O.R. 5428120 | S | 8.4 | X | X | |
La Croix Samson - O.R. 11503762 | E | 9 | X | X | |
La Croix Samson - O.R. 11473417 | S | 9.8 | X | X | |
La Croix Samson - O.R. 5390693 | E | 10.6 | X | X | |
X | |||||
ST RIGOMER DES BOIS * | Secteur | Km |
Déniv. (m) |
Carte | Gpx |
St Rigomer des Bois - O.R. 11585091 * | N-E | 8 | X | X | |
St Rigomer des Bois - O.R. 11962452 * | N-E | 8.7 | X | X | |
St Rigomer des Bois - O.R. 11547630 * | N-E | 9.6 | X | X | |
St Rigomer des Bois - O.R. 11585014 * | N-E | 10.5 | X | X | |
|
|
X | |||
X | |||||
LA CROIX PERGELINE | Secteur | Km |
Déniv. (m) |
Carte | Gpx |
La Croix Pergeline - S.T. 2664292 | E-N/E | 9.4 | X | X | |
X | |||||
LE BELVÉDÈRE | Secteur | Km |
Déniv. (m) |
Carte | Gpx |
Le Belvédère - O.R. 5386325 | S | 7.7 | X | X | |
Le Belvédère - S.T. 2047046 | O | 8.4 | X | X | |
Le Belvédère - O.T. 6071702 | S | 9 | X | X | |
Le Belvédère - S.T. 2046659 | S/E | 10 | X | X | |
X | |||||
ALLÉE MARGUERITE | Secteur | Km |
Déniv. (m) |
Carte | Gpx |
Allée Marguerite - S.T. 2963942 | S-N/E | 8.8 | X | X | |
Allée Marguerite - S.T. 2963877 | S-N/E | 9.8 | X | X | |
Allée Marguerite - S.T. 2963885 | S-N/E | 10 | X | X | |
Allée Marguerite - S.T. 2963902 | N/E | 10.4 | X | X | |
X |
DIVERS
HELOUP | Secteur | Km | Déniv. (m) | Carte | Gpx |
---|---|---|---|---|---|
Héloup - O.R. 15927306 | 8 | 62 | X | X | |
Héloup - O.R. 15927619 | 9.2 | 106 | X | X | |
X | |||||
X | |||||
ST BARTHELEMY* | Secteur | Km |
Déniv. (m) |
Carte | Gpx |
St Barthélémy - O.R. 15927990 | O | 7.9 | 85 | X | X |
St Barthélémy - O.R. 15881157 | O | 8.75 | 110 | X | X |
St Barthélémy - O.R. 15881377 | O | 9.7 | 94 | X | X |
St Barthélémy - O.R. 15804034 | O | 10.5 | 120 | X | X |
X | |||||
Voie Verte* | Secteur | Km |
Déniv. (m) |
Carte | Gpx |
Voie Verte ( Parking de Lonrai ) | E | 7.9 | X | X | |
Cette liste de circuits est non exhaustive et tous ces circuits peuvent être momentanément inaccessible du fait de chantiers forestiers.
X |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire